|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | долгосрочные охотясь объемы 2-5x24IR | Диаметр линз объектива: | 24mm |
|---|---|---|---|
| Окулярный диаметр объектива: | 36mm | Покрытие объектива: | FMC |
| Диаметр трубки тела: | monotube 30mm | Конструкционный материал: | A6063-T6 |
| длина объема: | 249mm | Сброс глаза: | 101.2mm |
| Нажмите на значение:: | 0.2MIL | Вес (g): | 395g |
| Высокий свет: | долгосрочные охотясь объемы 2-5X24,красные зеленые загоренные объемы 2-5X24,Объемы арбалета красные зеленые загоренные |
||
Долгосрочные охотясь объемы Compact2-5X24 с красным зеленым освещением для арбалета
Долгосрочные охотясь объемы Compact2-5X24 с красным зеленым освещением для арбалета конструированы для всего вида арбалетов
Особенности
Мы смогли произвести много видов reticules от различных видов reticules телескопа Китайск-стиля к Немецк-стилю,
По-американски, телескопы Русск-стиля, Японск-стиля и Чехословакск-стиля; включая регулярный reticule окиси хрома плоской поверхности,
ночь освещая вытравляющ reticule, reticule поля прозрачности диаграммы яркой предпосылки темной и reticule поля ночи высокой плотности
диаграмма темной предпосылки яркая.
Спецификация
| Название продукта | долгосрочные охотясь объемы 2-5X24 |
| Продукт никакой | SFS011 |
| Низкая мощность увеличения | 2 |
| Максимум увеличения | 5 |
| Ясная апертура (mm) | 24 |
| Область видимости окуляра | 23 |
| Ряд Diopter +/- | 2 |
| Сброс глаза (mm) | 96 |
| Стандартное значение Klick для E/W (MOA) | 0,25 |
| Полная высота перемещения (@ 100 yds) | ≥ 60MOA |
| Полный windage перемещения (@ 100 yds) | ≥ 60MOA |
| Компенсация параллакса | 30yds |
| Быстрый окуляр фокуса | да |
| Герметизируя используемый газ | Азот |
| Увеличение ясной апертуры минимальное (mm) | 21,4 |
| Увеличение ясной апертуры максимальное (mm) | 24 |
| Eff. ± 3% увеличения MIN. диаметра выходного зрачка @ | 10,68 |
| Eff. ± 3% увеличения диаметра выходного зрачка @ максимальное | 4,80 |
| Максимальное разрешение в дуге. Во-вторых (минимальное увеличение) | 8,00 |
| Максимальное разрешение в дуге. Во-вторых (максимальное увеличение) | 7,00 |
| Ряд температуры функции (блок можно все еще эксплуатировать) | -25°C/+55°C |
| Температура хранения | -40C к +85C |
| Ряд диоптрических компенсации +/- dpt | 2,00 |
| Компенсация допустимой отрицательной реакции диоптрическая | <0> |
| объективное увеличение области видимости @ минимальное (ft @100yds) | 63,67 |
| объективное увеличение области видимости @ максимальное (ft@100yds) | 25,47 |
| Изменение пункта воздействия после изменения увеличения (MOA) | 1 |
| Выправлять перекрещения | ° ± 2 |
| Покрытие | FMC |
| Вес (g) | 395g |
| Длина (mm) | 245mm |
Список пакета
долгосрочные охотясь объемы 1X совершенно новые 2-5X24
пластиковый ключ 1x
ткань 1XCleaning
батарея 1xCR2032
руководство по эксплуатации 1X
Изображение продукта
![]()
![]()
![]()
Наши обслуживания
1. Мы изготовитель поэтому мы можем предложить вам самую низкую цену
2. Команда специалистов уверена в дизайна моды и хорошего качества
3. Строгий контроль во время каждого собрания продукта
4. OEM и ODM приказывают радушный и подгонянный заказ продукта
5. Мы можем сделать образец как ваши запросы
6. наши продукты имеют одну гарантию года
Контактное лицо: bessiezhang
Телефон: +8615882453911