|
Подробная информация о продукте:
|
| Название продукта: | долгосрочные охотясь объемы 5-30x56 | Диаметр линз объектива: | 56mm |
|---|---|---|---|
| Окулярный диаметр: | 44mm | Покрытие объектива: | Объектив HD с FMC |
| Диаметр трубки тела: | 30MM/35MM | длина объема: | 375mm |
| Область видимости (FOV): | 3.6-21.8FT | Вес (g): | 678G |
| Выделить: | международные объемы 5-30x56,Объемы 30MM 35MM международные,военные объемы стиля 5-30x56 |
||
Первые фокусные объемы звероловства ряда Plane4-16X44 SFFLong с трубкой 30MM для воздушного пульверизатора
Первые фокусные объемы звероловства ряда Plane4-16X44 SFFLong с трубкой 30MM для воздушного пульверизатора можно использовать в стрельбе и звероловстве воздушной пушки
Особенности
· Объективы легендарным немецким стеклянным специалистом
· Multi покрытие - до 21 различный слой приложенный к стеклянной поверхности значительно для того чтобы улучшить светлую передачу, яркость, контраст, деталь, и перевод цвета
· Ручки Windage и высоты, палец регулируемый, с положительными & точными движениями перекрещения 1/4 MOA, нул перестановный
· Длиной 4 дюйма плюс сброс глаза
· Резиновый снабженный подкладкой окуляр быстро-фокуса
· Ровное работая кольцо переменной силы мягкого прикосновения резиновое
Спецификация
| МОДЕЛЬНОЕ имя | объемы звероловства ряда 5-30x56SFIRLong |
| МОДЕЛЬ НЕТ | FFS006 |
| Низкая мощность увеличения | 5 |
| Максимум увеличения | 30 |
| Ясная апертура (mm) | 56 |
| Ряд Diopter +/- | 2 |
| Сброс глаза | 101,2 |
| Стандартное значение Klick для E/W (MIL) | 0.125MOA |
| Полная высота перемещения (@ 100 yds) | ≥ 50MOA |
| Полный windage перемещения (@ 100 yds) | ≥ 50MOA |
| Компенсация параллакса | 25 yds. - ∞ |
| Быстрый окуляр фокуса | да |
| Герметизируя используемый газ | Азот |
| Увеличение ясной апертуры минимальное (mm) | 50,0 |
| Увеличение ясной апертуры максимальное (mm) | 56 |
| Eff. ± 3% увеличения MIN. диаметра выходного зрачка @ | 10,00 |
| Eff. ± 3% увеличения диаметра выходного зрачка @ максимальное | 1,87 |
| Максимальное разрешение в дуге. Во-вторых (минимальное увеличение) | 4 |
| Максимальное разрешение в дуге. Во-вторых (максимальное увеличение) | 3 |
| Ряд температуры функции (блок можно все еще эксплуатировать) | -25°C/+55°C |
| Температура хранения | -40C к +85C |
| Ряд диоптрических компенсации +/- dpt | 2 |
| Компенсация допустимой отрицательной реакции диоптрическая | <0> |
| объективное увеличение области видимости @ минимальное (ft @100yds) | 21,8 |
| объективное увеличение области видимости @ максимальное (ft@100yds) | 3,6 |
| Изменение пункта воздействия после изменения увеличения (MOA) | 0,75 |
| Выправлять перекрещения | ° ± 2 |
| Покрытие | FMC |
Другой ОБЪЕМ FFP
| Номер модели | FFP 3-15x44 | FFP 3-15x50 | FFP 3-15x56 | FFP 5-25x56 |
| Тип увеличения (фиксированный) | NA | NA | NA | NA |
| Значение увеличения (переменная) | 3x-15x | 3x-15x | 3x-15x | 5x-25x |
| Диаметр линз объектива | 46 | 52 | 58 | 58 |
| Окулярный диаметр объектива | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Покрытие объектива | Полно мульти-покрытый | Полно мульти-покрытый | Полно мульти-покрытый | Полно мульти-покрытый |
| Диаметр трубки тела | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| Длина | 328mm | 329mm | 327mm | 382mm |
| Конструкционный материал | A6063-T6 | A6063-T6 | A6063-T6 | A6063-T6 |
| Тип конструкции (часть 1/2) | 1 ЧАСТЬ | 1 ЧАСТЬ | 1 ЧАСТЬ | 1 ЧАСТЬ |
| Цвет/финиш | Черный штейн | Черный штейн | Черный штейн | Черный штейн |
| Устанавливать длину | NA | NA | NA | NA |
| Водоустойчивый (y/n) | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ |
| Fogproof (y/n) | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ |
| Противоударный (y/n) | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ |
| Объективный фильтр (y/n) | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ |
| Окулярный фокус (y/n) | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ |
| Бортовой фокус (y/n) | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ |
| Регулировка параллакса (y/n) | да | да | да | да |
| Ряд регулировки параллакса | 25yds-∞ | 25yds-∞ | 25yds-∞ | 50yds-∞ |
| Тип башенки регулировки | Низкая башенка | Низкая башенка | Низкая башенка | Низкая башенка |
| Ряд регулировки Windage | 60MOA | 60MOA | 60MOA | 50MOA |
| Ряд регулировки высоты | 60MOA | 60MOA | 60MOA | 50MOA |
| Нажмите на значение | 0.25MOA | 0.25MOA | 0.25MOA | 0.125MOA |
| Тип перекрещения (вытравленный/провод) | Вытравленный | Вытравленный | Вытравленный | Вытравленный |
| Дизайн перекрещения | ||||
| Сброс глаза | 101.2mm | 101.2mm | 101.2mm | 101.2mm |
| Выходной зрачок | 12.6mm-2.8mm | 15mm-3.3mm | 15mm-3.3mm | 10-2.2mm |
| Область видимости (FOV) | 32.5ft-6.5ft | 32.5ft-6.5ft | 32.5ft-6.5ft | 19.5ft-3.9ft |
| Передняя фокальная плоскость (y/n) | Передняя фокальная плоскость | Передняя фокальная плоскость | Передняя фокальная плоскость | Передняя фокальная плоскость |
| Разрешение (с оси) | NA | NA | NA | NA |
| Окулярный внешний диаметр | 43,3 | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| Компенсация Diopter | -0,875 | -0,875 | -0,875 | -0,875 |
| Включенные аксессуары | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ | УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ |
Список пакета
объемы звероловства ряда 1X совершенно новые 5-30X56 FFPLong
ткань 1XCleaning
1XCR2032Battery
руководство по эксплуатации 1X
тень 1X Солнца
Изображение продукта
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Наши обслуживания
1. Мы изготовитель поэтому мы можем предложить вам самую низкую цену
2. Команда специалистов уверена в дизайна моды и хорошего качества
3. Строгий контроль во время каждого собрания продукта
4. OEM и ODM приказывают радушный и подгонянный заказ продукта
5. Мы можем сделать образец как ваши запросы
6. наши продукты имеют одну гарантию года
Контактное лицо: Mrs. YOGA YANG
Телефон: 18000543911